相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 上海成洵 | 生產能力 | 1000-10000kg/h |
|---|---|---|---|
| 功率 | 21.37kw | 電壓 | 380v |
| 產品用途 | 果蔬壓榨過濾設備 | 外形尺寸 | 定制mm |
| 凈重 | 定制kg | 自動化程度 | 全自動 |
| 適用范圍 | 果蔬加工廠設備 | 產地 | 國產 |
| 運輸包裝 | 塑料膜封+木箱運輸 |
| 品牌 | 上海成洵 | 生產能力 | 1000-10000kg/h |
|---|---|---|---|
| 功率 | 21.37kw | 電壓 | 380v |
| 產品用途 | 果蔬壓榨過濾設備 | 外形尺寸 | 定制mm |
| 凈重 | 定制kg | 自動化程度 | 全自動 |
| 適用范圍 | 果蔬加工廠設備 | 產地 | 國產 |
| 運輸包裝 | 塑料膜封+木箱運輸 |
帶式壓濾機產品參數
| 產品型號 | 額定處理能力 | 額定功率(kw) | 產品尺寸(mm) |
| 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
| CX-P-YZ-401-3T | 3 噸/小時 | 21 | 3000×1500×2150 |
| CX-P-YZ-401-5T | 5 噸/小時 | 30 | 4000×1800×2150 |
| CX-P-YZ-401-10T | 10 噸/小時 | 40 | 5000×2000×2150 |












產品咨詢
電話
微信掃一掃